データで見る植民地朝鮮史 >

資料:1944年5月 朝鮮人口調査結果 / 年齢及学歴別朝鮮人人口



 この資料は、『昭和十九年五月一日 人口調査結果報告 其ノ二』(朝鮮総督府、1945年3月発行)のP142-143に掲載されている「年齢及学歴別人口:朝鮮人」を転記したものです。

 アジア太平洋戦争も末期に入り、人的資源の枯渇してきた日本帝国は、1944年5月、朝鮮に現に居る人の数を改めて全数調査しています。
 この時、併せて学歴を調査しています
 結果を掲載した報告書の復刻版を、国会図書館で閲覧する事ができます。 国会図書館の遠隔複写サービス

 この史料をわざわざアップロードする理由は、何を勘違いしたのか、この人口調査を根拠に日本敗戦時の朝鮮での識字率が半分を超えていたとする誤情報があるからです。

 この調査では学歴が調査されていますが、識字率は調査されていません。
 また、学歴から識字率を推定しようにも、──集計してみればわかりますが、15歳以上で何らかの修学歴がある人を全部足しても20%にしかなりません
 15歳以下の人達は、この6年前、1938年に朝鮮語が小学校の正課から外されてしまっているので、小学校の通学歴があってもハングルを習った事になりません。

 労務者強制連行などで十万人単位の人が域外に連れ出されてしまった時期の調査なので、誤差には余裕を見ておく必要がありますが、それでもハングル識字率5割はおろか4割にも及びそうになかった事は充分推定できるかと思います。


専卒は専門学校卒業、「国高」は国民学校高等科(=高等小学校、普通学校高等科)、「国初」は国民学校初等科(=尋常小学校、普通学校)、「簡書修」は簡易学校または書堂修了を指します。
男子19歳、25歳は算出した合計数が史料記載の総数と合わなかったので、算出した合計数を記してあります。
人口統計と比べると学歴回答者数が100%になりませんが、18歳以上では男女共に99%を超えています。


年齢及学歴別人口:朝鮮人

大卒 専卒 中卒 国高卒 国初卒 国初退 簡書修 不就学 総数
11歳以下 2,394 4,040 13,721 3,477,045 3,497,200
12歳 19,508 3,523 8,175 109,555 140,761
13歳 19 201 56,615 5,352 10,995 108,903 182,085
14歳 77 900 91,483 7,038 14,209 111,954 225,661
15歳 575 1,982 107,306 8,515 15,779 112,489 246,646
16歳 2,009 2,586 99,903 8,687 16,335 107,245 236,765
17歳 14 4,947 2,855 89,786 9,154 17,077 101,155 224,988
18歳 2 40 8,317 2,700 76,898 8,888 18,209 93,503 208,557
19歳 7 82 10,880 2,391 67,490 9,025 18,956 98,897 207,728
20歳 12 266 11,229 2,178 56,928 8,044 17,863 95,457 191,977
21歳 36 451 10,179 2,013 50,961 7,586 16,949 98,088 186,263
22歳 108 739 9,182 1,927 47,411 7,616 17,027 97,659 181,669
23歳 197 963 8,000 1,599 41,750 7,011 15,536 93,387 168,443
24歳 323 1,030 6,506 1,498 36,356 6,626 15,153 92,797 160,289
25歳 400 1,007 5,701 1,332 34,480 6,516 15,389 93,941 158,766
26歳 466 1,057 5,792 1,361 34,463 6,620 16,481 97,964 164,204
27歳 496 1,031 5,624 1,448 34,371 6,644 16,992 103,499 170,105
28歳 424 873 4,997 1,130 31,215 6,163 16,492 100,983 162,277
29歳 351 822 4,698 1,140 29,905 5,900 17,020 97,469 157,305
30歳 397 747 4,601 1,207 29,161 5,851 17,367 99,831 159,162
31歳 317 668 4,402 1,087 27,809 5,777 18,632 107,922 166,614
32歳 313 666 4,368 1,056 26,267 5,516 19,090 106,623 163,899
33歳 268 573 4,081 883 22,618 4,690 17,191 94,356 144,660
34歳 248 556 3,678 860 19,248 3,987 16,128 89,214 133,919
35歳 277 612 4,137 856 19,048 4,168 17,762 97,714 144,574
36歳 221 524 3,886 779 16,998 3,460 18,008 96,797 140,673
37歳 227 497 3,668 624 13,805 2,893 16,210 87,789 125,713
38歳 265 555 3,998 563 14,051 3,030 19,466 101,832 143,760
39歳 222 460 3,092 474 10,681 2,325 17,149 86,004 120,407
40歳 190 466 2,758 365 8,751 1,831 15,523 80,256 110,140
41歳 169 366 2,236 330 7,217 1,638 15,192 80,803 107,951
42歳 144 331 2,117 269 7,105 1,445 16,485 88,951 116,847
43歳 159 335 2,171 285 7,050 1,412 17,778 95,455 124,645
44歳 127 312 1,860 250 5,879 1,189 17,568 88,669 115,854
45歳 107 301 1,643 198 4,962 1,113 16,745 88,801 113,870
46歳以上 799 2,211 10,683 1,375 31,617 6,977 289,656 1,647,933 1,991,251
総数 7,272 18,555 162,111 40,702 1,281,490 190,250 864,308 8,430,940 10,995,628

大卒 専卒 中卒 国高卒 国初卒 国初退 簡書修 不就学 総数
11歳以下 1,281 2,151 6,780 3,860,620 3,870,832
12歳 10,098 2,213 5,058 195,997 213,366
13歳 12 107 25,672 3,077 7,118 192,298 228,284
14歳 50 417 36,718 3,762 8,598 188,563 238,108
15歳 265 856 39,563 4,169 9,038 187,402 241,293
16歳 1,545 914 35,357 4,373 8,926 188,819 239,934
17歳 70 2,880 892 29,845 4,029 7,772 193,973 239,461
18歳 165 3,446 768 24,048 3,833 6,595 187,527 226,382
19歳 1 212 3,201 640 20,089 3,596 5,513 173,798 207,050
20歳 3 266 2,928 530 17,325 3,301 4,541 174,988 203,882
21歳 2 293 2,544 449 14,866 3,182 4,098 191,109 216,543
22歳 7 275 2,233 370 11,901 2,714 3,304 180,060 200,864
23歳 7 254 1,904 363 10,318 2,363 2,903 166,334 184,446
24歳 2 188 1,616 270 8,501 2,139 2,453 158,870 174,039
25歳 8 194 1,415 246 7,660 1,831 2,288 157,625 171,267
26歳 1 169 1,382 194 7,411 1,839 2,170 161,981 175,147
27歳 6 160 1,248 247 7,201 1,945 2,107 167,381 180,295
28歳 2 141 1,133 212 6,730 1,641 2,012 157,495 169,366
29歳 4 131 1,195 213 6,009 1,478 1,860 151,680 162,570
30歳 7 120 1,038 167 5,485 1,380 1,763 154,978 164,938
31歳 3 93 978 156 4,995 1,371 1,680 168,073 177,349
32歳 2 102 918 143 4,036 1,174 1,499 162,798 170,672
33歳 5 91 867 134 3,224 892 1,228 142,436 148,877
34歳 1 83 650 121 2,572 710 1,137 132,094 137,368
35歳 5 86 665 118 2,319 686 1,118 141,226 146,223
36歳 4 82 515 80 1,856 581 1,013 139,252 143,383
37歳 4 54 430 79 1,513 465 932 127,323 130,800
38歳 2 52 394 64 1,354 605 949 138,004 141,424
39歳 2 41 296 45 1,027 421 757 117,217 119,806
40歳 3 34 224 60 853 303 745 108,107 110,329
41歳 2 15 175 43 700 229 656 106,900 108,720
42歳 2 19 189 43 670 221 600 112,292 114,036
43歳 5 20 146 42 577 232 679 116,776 118,477
44歳 3 19 146 23 451 171 594 110,453 111,860
45歳 1 15 146 34 417 150 557 109,749 111,069
46歳以上 8 65 757 200 2,910 1,328 6,773 2,087,637 2,099,678
総数 102 3,509 37,531 9,240 355,552 64,555 115,814 11,211,835 11,798,138

註  国民学校初等科及同程度ノ私立学校、学術講習会(但シ簡易学校及書堂ヲ終了シタル者ハ含マズ)
簡易学校並ニ書堂ニ就学中ノ者ヲ除ク



【おまけ】

どうしても諦めきれない人のために、この史料の目次画像を載せます。識字率は載っていない事が判ります。
諦めてください(笑)

 其ノ一 其ノ二


データで見る植民地朝鮮史に戻る